L'investissement
Les dépenses et recettes d'investissement
.
| Dépenses d'investissement (en euros) | Budget 2019 |
|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 15 000 |
| Immobilisations corporelles | 56 146 |
| Immobilisations en cours | 218 389 |
| Emprunts et dettes assimilées | 9 420 |
| Autres immobilisations financières | 1 000 |
| Total dépenses investissement | 299 955 |
.
| Recettes d'investissement (en euros) | Budget 2019 |
|---|---|
| Excédent 2018 | 174 324 |
| Dotation, fonds divers et réserves | 78 000 |
| Amortissements | 22 942 |
| Subventions d'investissement | 26 000 |
| Total recettes investissement | 301 266 |





