Le fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
.
.
| Dépenses de fonctionnement (en euros) | Budget 2019 |
|---|---|
| Charges à caractère général | 157 200 |
| Charges de personnels et frais assimilés | 183 300 |
| Autres charges de gestion courante | 33 000 |
| Charges financières | 2 000 |
| Amortissement de matériels | 21 631 |
| Total dépenses fonctionnement | 397 131 |
.
| Recettes de fonctionnement (en euros) | Budget 2019 |
|---|---|
| Atténuations de charges | 25 000 |
| Produits des services, domaine et vente diverses | 96 150 |
| Impôts et taxes | 240 000 |
| Dotations, subventions et participations | 73 600 |
| Autres produits de gestion courante | 32 000 |
| Produits financiers | 50 |
| Produits exceptionnels | 1 700 |
| Excèdent de fonctionnement reporté | 499 406 |
| Total recettes fonctionnement | 967 906 |





